Confira como fica as piscinas durante as montagens do evento.
Em razão da montagem e realização do Havaí 2026, o funcionamento das piscinas localizadas na área do evento terá alterações temporárias ao longo do mês de janeiro.
As mudanças seguem um cronograma específico, conforme a programação operacional do Clube, e os horários de abertura e fechamento podem sofrer ajustes.
Atenção: acesso ao Conjunto Aquático exclusivo com reconhecimento facial cadastrado.
🏊♀️ Como ficará o funcionamento
🔹 Janeiro
- (12/01) Segunda-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (13/01) Terça-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (14/01) Quarta-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (15/01) Quinta-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (16/01) Sexta-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (17/01) Sábado – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (18/01) Domingo – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (19/01) Segunda-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (20/01) Terça-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (21/01) Quarta-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (22/01) Quinta-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (23/01) Sexta-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (24/01) Sábado – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (25/01) Domingo – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (26/01) Segunda-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (27/01) Terça-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (28/01) Quarta-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (29/01) Quinta-feira – Todas as piscinas fechadas
- (30/01) Sexta-feira – Todas as piscinas fechadas
- (31/01) Baile do Havaí – Todas as piscinas fechadas
🔹 Fevereiro
- (01/02) Domingo – Todas as piscinas fechadas
- (02/02) Segunda-feira – Todas as piscinas fechadas
- (03/02) Terça-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (04/02) Quarta-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (05/02) Quinta-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (06/02) Sexta-feira – Piscina de Cima aberta | Piscina Grande, Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (07/02) Sábado – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (08/02) Domingo – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (09/02) Segunda-feira – Piscina Grande e Piscina de Cima abertas | Piscinas Infantis e Cascata fechadas
- (10/02) Terça-feira – ✅ Todas as piscinas abertas – funcionamento normal
Exibindo Comentários